Phonetic Alphabet ってなぁに?
素敵にファイヤー: 2005-04-08
こっそり更新
アマチュア無線の音声伝送は、常に良好な音質を保てるとは限りません。
電波状況如何では「音声が聞きづらい」状況になることもあります。
そんなときでも、重要な事項は確実に伝達するために便利なのがPhonetic Alphabet
(フォネティックアルファベット/フォネティックコード)。
その一覧表を掲載しておきます。
忘れてしまったときなどに、お役立てください。
A〜Zのアルファベットと数字の通話表です。
アルファベットに関しては、たいてい"The NATO Phonetic Alphabet"
と呼ばれるものを使えばOKです。
航空業界で採用されているのもこれだったと思います、多分(^^;
まぁ、とにかく、多くの人はこのPhonetic Alphabetを使いますし、
一部違うものを使う人でも、聞き取ることは可能な場合がほとんどです。
数字に関しては、日本語通話の場合、和文通話表にあるものを使うことが多いです。
そちらの方が覚えやすいですしね。
| Alphabet | NATO | DXing, and etc... | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| word | pronunciation | |||||
| A | Alpha | ALfah | America | Amsterdam | ||
| B | Bravo | BRAHvoh | Boston | Baltimore | Brazil | |
| C | Charlie | CHARlee | Canada | Columbia | Chile | |
| D | Delta | DELLtah | Denmark | |||
| E | Echo | ECKoh | England | Egypt | ||
| F | Foxtrot | FOKStrot | France | Finland | ||
| G | Golf | Golf | Germany | Guatemala | Geneva | Greece |
| H | Hotel | HohTELL | Honolulu | Hawaii | ||
| I | India | INdeeah | Italy | |||
| J | Juliet | JEWleeETT | Japan | |||
| K | Kilo | KEYloh | Kentucky | Kilowatt | King | |
| L | Lima | LEEmah | London | Lima | Luxembourg | |
| M | Mike | Mike | Mexico | Montreal | ||
| N | November | NoVEMber | Norway | Nicaragua | ||
| O | Oscar | OSScah | Ontario | Ocean | ||
| P | Papa | PahPAH | Portugal | Pacific | ||
| Q | Quebec | KehBECK | Quebec | Queen | ||
| R | Romeo | ROWmeoh | Radio | Romania | Russia | |
| S | Sierra | SeeAIRrah | Santiago | Spain | Sweden | |
| T | Tango | TANGgo | Tokyo | Texas | ||
| U | Uniform | YOUneeform | Uruguay | |||
| V | Victor | VIKtah | Victoria | Visialia | Venezuela | |
| W | Whiskey | WISSkey | Washington | |||
| X | X-ray | ECKSray | X-ray | |||
| Y | Yankee | YANGkey | Yokohama | |||
| Z | Zulu | ZOOloo | Zanzibar | Zulu | ||
| Numerals | ||||||
| 0 | Nadazero | Nah-dah-zay-roh | ||||
| 1 | Unaone | Oo-na-wun | ||||
| 2 | Bissotwo | Bees-soh-too | ||||
| 3 | Terrathree | Tay-rah-tree | ||||
| 4 | Kartefour | Kar-tay-fower | ||||
| 5 | Pantafive | Pan-tah-five | ||||
| 6 | Soxisix | Sok-see-six | ||||
| 7 | Setteseven | Say-tay-seven | ||||
| 8 | Oktoeight | Ok-toh-ait | ||||
| 9 | Novenine | No-vay-niner | ||||
| . | Decimal (Point) | Day-see-mal | ||||
| . | (Full) Stop | Stop | ||||
五十音と数字の通話表です。
こちらの方が役立ちそうに思えますが、実際はそうでもありません(^^;
おそらく、今となっては聞かないような単語が並んでいるのが原因だと思われます。
ですから、まぁ、日本語通話の際には、適当にアレンジを加えてください(^^;;
ちなみに、漢字表記を示す際も、同じようなことを行います。
決まりはありませんが、わかりやすい表現をするようにしましょうね。
「萌の漢字表記は、萌葱色の萌」とか(笑
なお、すでに触れたとおり、数字に関してはよく使いますし、非常にわかりやすいです。
是非覚えましょう。
...で、も、っ、普段携帯電話で通話する際などには使わない方が良いかも。
多くの人は「へっ?」って聞き返してきます(^^;
「再度願います」なんて聞き返してくる人は稀ですね(笑
| かな | 伝え方 |
|---|---|
| ア | 朝日のア |
| イ | いろはのイ |
| ウ | 上野のウ |
| エ | 英語のエ |
| オ | 大阪のオ |
| カ | 為替のカ |
| キ | 切手のキ |
| ク | クラブのク |
| ケ | 景色のケ |
| コ | 子供のコ |
| サ | 桜のサ |
| シ | 新聞のシ |
| ス | すずめのス |
| セ | 世界のセ |
| ソ | そろばんのソ |
| タ | 煙草のタ |
| チ | ちどりのチ |
| ツ | つるかめのツ |
| テ | 手紙のテ |
| ト | 東京のト |
| ナ | 名古屋のナ |
| ニ | 日本のニ |
| ヌ | 沼津のヌ |
| ネ | ねずみのネ |
| ノ | 野原のノ |
| ハ | 葉書のハ |
| ヒ | 飛行機のヒ |
| フ | 富士山のフ |
| ヘ | 平和のヘ |
| ホ | 保健のホ |
| マ | マッチのマ |
| ミ | 三笠のミ |
| ム | 無線のム |
| メ | 明治のメ |
| モ | もみじのモ |
| ヤ | 大和のヤ |
| ユ | 弓矢のユ |
| ヨ | 吉野のヨ |
| ラ | ラジオのラ |
| リ | りんごのリ |
| ル | るすいのル |
| レ | レンゲのレ |
| ロ | ローマのロ |
| ワ | わらびのワ |
| ヰ | ゐどのヰ |
| ヱ | かぎのあるヱ |
| ヲ | 尾張のヲ |
| ン | おしまいのン |
| ゛ | 濁点 |
| ゜ | 半濁点 |
| 数字 | |
| 1 | (数字の)ヒト |
| 2 | (数字の)フタ |
| 3 | (数字の)サン |
| 4 | (数字の)ヨン |
| 5 | (数字の)ゴ |
| 6 | (数字の)ロク |
| 7 | (数字の)ナナ |
| 8 | (数字の)ハチ |
| 9 | (数字の)キュウ |
| 0 | (数字の)マル |
| ー | 長音 |
| 、 | 区別点 |
| 「 | 段落 |